pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -17.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -50.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0091% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0099% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.6% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.085% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%