pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.08 | +3.78% | $1.08M | $1.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001182 | +3.20% | $259.47K | $9.70M | รายละเอียด | ||
| $0.01082 | +27.95% | $6.61K | $8.57M | รายละเอียด | ||
| $0.04628 | +0.034% | $389.97 | $5.42M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.39% | $44.89K | $1.90M | รายละเอียด | ||
| $0.001961 | +2.65% | $52.20 | $1.59M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.0003351 | +2.94% | $242.33 | $1.33M | รายละเอียด | ||
| $0.00161 | +3.12% | $63.27 | $926.21K | รายละเอียด | ||
| $0.216 | -0.29% | $4.52 | $216.06K | รายละเอียด | ||
| $0.000248 | +0.96% | $12.14K | $123.01K | รายละเอียด | ||
| $0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | รายละเอียด | ||
| $0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | รายละเอียด | ||
| $0.00002295 | -1.84% | $63.81 | $212.31K | รายละเอียด | ||
| $0.003365 | +3.02% | $499.49 | $3.36M | รายละเอียด | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0014 | +4.64% | $992.49 | $558.69K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด | ||
| $0.01605 | +3.90% | $1.06 | $3.21M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%