pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00033% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.049% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%