pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,870.10 | +0.33% | $626.74M | $1.75T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,950.44 | +0.2% | $367.02M | $356.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.00057% | $38.50B | $186.89B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $840.70 | -0.96% | $3.94M | $115.79B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.86 | +0.37% | $41.24M | $113.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $16.52M | $76.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $123.20 | +0.48% | $56.84M | $69.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006387 | +0.47% | $87.36K | $57.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00012 | +1.25% | $10.70K | $33.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2788 | -0.9% | $1.53M | $26.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,946.30 | +0.21% | $216.10K | $25.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.127 | -0.89% | $19.00M | $19.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.358 | +0.67% | $3.07M | $13.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $595.13 | +5.41% | $5.80M | $11.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $87,712.50 | +0.38% | $118.02K | $10.96B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,189.77 | +0.34% | $12.73K | $9.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.34 | +0.91% | $1.86M | $8.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.24 | +2.36% | $189.14K | $7.60B | เทรดรายละเอียด | ||
| $440.40 | -1.40% | $7.83M | $7.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2133 | +0.67% | $936.02K | $6.90B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%