pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001348 | +17.91% | $852.20K | $134.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001371 | -3.58% | $27.71K | $2.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000091 | +1.80% | $12.05K | $1.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07221 | -6.01% | $31.27K | $850.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02131 | +3.56% | $61.35K | $447.51K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01532 | +5.34% | $25.16K | $38.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0165 | +6.95% | $12.38K | $16.64K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | รายละเอียด | ||
| $0.003222 | +3.67% | $74.88K | $3.22M | รายละเอียด | ||
| $0.07227 | -5.99% | $141.04K | $2.95M | รายละเอียด | ||
| $0.001087 | -- | $97.90 | $1.69M | รายละเอียด | ||
| $0.0337 | -17.80% | $50.35K | $707.90K | รายละเอียด | ||
| $0.01324 | -- | -- | $278.19K | รายละเอียด | ||
| $0.001501 | -- | -- | $112.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0000732 | -55.14% | $33.25K | $73.20K | รายละเอียด | ||
| $0.003225 | +0.064% | $35.41 | $67.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0000002898 | -3.35% | $49.16K | $60.86K | รายละเอียด | ||
| $0.00001985 | -0.1% | $76.69 | $49.39K | รายละเอียด | ||
| $0.002156 | +0.07% | $4.09 | $45.29K | รายละเอียด | ||
| $0.001103 | -22.57% | $15.32K | $22.16K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%