pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +13.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0061% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -67.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -15.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -22.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -47.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.47% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.058% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%