pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.68 | -6.12% | $22.75K | $152.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,300.30 | -2.74% | $15.79K | $115.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $18.80 | +0.53% | $16.76K | $12.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1388 | +7.26% | $28.13K | $11.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5335 | +0.9% | $42.04K | $10.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004977 | +0.5% | $13.03K | $4.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000007544 | -3.16% | $12.88K | $4.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $52.61 | +1.80% | $13.57K | $2.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003001 | +0.77% | $14.27K | $150.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000276 | +4.94% | $11.42K | $138.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0106 | +0.21% | $11.97K | $48.82K | เทรดรายละเอียด | ||
| $28.39 | -0.02% | $7.55K | $17.03M | รายละเอียด | ||
| $0.2434 | +0.89% | $8.89 | $16.23M | รายละเอียด | ||
| $0.7058 | +1398.66% | $34.17 | $6.80M | รายละเอียด | ||
| $0.04735 | -0.77% | $7.74K | $3.20M | รายละเอียด | ||
| $0.02864 | -0.43% | $9.43K | $1.43M | รายละเอียด | ||
| $0.1353 | -- | -- | $1.15M | รายละเอียด | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | รายละเอียด | ||
| $0.009186 | -2.21% | $1.38 | $621.92K | รายละเอียด | ||
| $0.07502 | -0.14% | $66.02 | $550.15K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%