On-Chain Volume
+%0,29$5,89B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $819,88M7,1182 | +%3,99 | 7,1182+%3,99 | $1,38M | 1,12K | 461 | $38,34K | %0 %0 %0 | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $212,88K0,9999 | -%2,48 | 0,9999-%2,48 | $412,85K | 43 | 76 | $4,82K | %0 %0 %0 | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $180,38K2.049,81 | +%10,64 | 2.049,81+%10,64 | $344,2K | 137 | 73 | $4,28K | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $42,90K0,00004290 | +%0,37 | 0,00004290+%0,37 | $30,65K | 175 | 45 | $2,21K | %0 %0 %0 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $35,93K0,00003593 | +%33,00 | 0,00003593+%33,00 | $18,7K | 77,44K | 61 | $1,59K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $67,71K0,00006771 | -%3,21 | 0,00006771-%3,21 | $20,98K | 47 | 36 | $1,33K | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $28,64K0,00002864 | -%1,20 | 0,00002864-%1,20 | $18,22K | 123 | 9 | $795,2 | %0 %0 %0 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $30,12K0,00003012 | +%21,17 | 0,00003012+%21,17 | $14,05K | 51,81K | 5 | $526,35 | %0 %0 %0 | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $11,58K0,00001158 | +%5,40 | 0,00001158+%5,40 | $8,46K | 383 | 8 | $486,57 | %0 %0 %0 | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $17,66K0,00001766 | +%4,68 | 0,00001766+%4,68 | $10,31K | 129 | 16 | $352,2 | %0 %0 %0 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $20,00K0,00002000 | -%2,62 | 0,00002000-%2,62 | $11,72K | 12,27K | 2 | $203,37 | %0 %0 %0 | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,96K0,00001596 | +%0,32 | 0,00001596+%0,32 | $9,96K | 333 | 5 | $63,46 | %0 %0 %0 | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $49,74K0,00004974 | +%3,27 | 0,00004974+%3,27 | $18,34K | 2,05K | 3 | $36,03 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $179,94K0,0001799 | -%1,95 | 0,0001799-%1,95 | $33,85K | 163 | 1 | $19,68 | %0 %0 %0 |





















