Khối lượng on-chain
+0,08%₫224,86T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫89,04M0,0000038740 | +0,15% | 0,0000038740+0,15% | ₫146,84M | ₫11,57M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | -0,02% | 0,0000057083-0,02% | ₫223,62M | ₫8,89K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | ₫167,99M | ₫2,75M | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | ₫199,91M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫198,75M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫227,75M0,0000099000 | -0,01% | 0,0000099000-0,01% | ₫318,34M | ₫83,21K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫506,24M0,00002241 | -0,03% | 0,00002241-0,03% | ₫1,35B | ₫4,87M | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫255,29M0,00001107 | +0,01% | 0,00001107+0,01% | ₫356,58M | ₫1,66M | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫156,30M0,0000068181 | +0,01% | 0,0000068181+0,01% | ₫212,96M | ₫298,67K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,59B0,00006926 | 0,00% | 0,000069260,00% | ₫3,15M | ₫897,39M | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫513,32M0,00002231 | 0,00% | 0,000022310,00% | ₫652,25M | ₫17,18K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫94,58M0,0000041079 | -0,08% | 0,0000041079-0,08% | ₫145,82M | ₫16,27K | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫365,44M0,00001634 | -0,02% | 0,00001634-0,02% | ₫385,73M | ₫4,36M | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫239,36M0,00001039 | 0,00% | 0,000010390,00% | ₫4,51T | ₫617,07K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫193,70B0,008977 | 0,00% | 0,0089770,00% | ₫336,22T | ₫3,57B | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫613,80M0,00002666 | +0,03% | 0,00002666+0,03% | ₫716,12M | ₫7,62M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫166,70M0,00000723 | -0,26% | 0,00000723-0,26% | ₫528,78M | ₫89,71M | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫323,35M0,00001423 | +0,01% | 0,00001423+0,01% | ₫399,26M | ₫104,97K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- |



























