Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫16,661.40 | -11.16% | ₫436.04M | ₫446.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,298.19 | -13.75% | ₫42.01B | ₫446.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫69.39 | -9.29% | ₫17.47B | ₫445.75B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫184.50 | -5.65% | ₫2.08B | ₫445.10B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫442.97 | -10.30% | ₫7.04B | ₫442.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫148,069.23 | -11.47% | ₫2.55B | ₫442.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫728.37 | -12.03% | ₫7.23B | ₫442.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫466.11 | -12.89% | ₫4.83B | ₫441.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫439.97 | -18.61% | ₫738.62M | ₫439.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫71.75 | -10.56% | ₫487.47M | ₫439.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,237.47 | -3.33% | ₫488.92M | ₫439.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,924.18 | -5.94% | ₫53.86B | ₫437.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,689.13 | -10.91% | ₫10.50B | ₫436.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33.88 | -11.29% | ₫468.89M | ₫436.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27.81 | -8.70% | ₫1.44B | ₫435.03B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫433.76 | -10.09% | ₫8.61B | ₫433.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77.30 | -9.29% | ₫996.65M | ₫432.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,104.79 | -9.02% | ₫1.19B | ₫431.51B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,867.10 | -3.46% | ₫60.39B | ₫429.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,295.55 | -2.90% | ₫264.64M | ₫428.48B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
16 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%