Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin Ecosystem-Coins beträgt $318.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert; das Handelsvolumen von Bitcoin Ecosystem-Coins liegt bei $15.26M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.27% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Bitcoin Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01206 | +1.34% | $7.37K | $797.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | Einzelheiten | ||
$0.006091 | +5.99% | $14.08K | $6.09M | Einzelheiten | ||
$0.154 | -0.37% | $93.98K | $4.86M | Einzelheiten | ||
$0.001087 | -- | $97.90 | $1.69M | Einzelheiten | ||
$0.00006866 | -- | $34.33 | $170.84K | Einzelheiten | ||
$0.006015 | +0.1% | $298.13 | $126.31K | Einzelheiten | ||
$0.004285 | +0.01% | $63.72 | $90.00K | Einzelheiten | ||
$0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | Einzelheiten | ||
$0.0000002601 | +0.02% | $47.33K | $54.62K | Einzelheiten | ||
$0.003887 | -- | $12.14 | $81.63K | Einzelheiten | ||
$0.0000001434 | -- | $6.42 | $143.48K | Einzelheiten | ||
$0.01926 | -- | $65.69 | $404.50K | Einzelheiten | ||
$29.65 | +0.0045% | $478.80 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000006778 | -- | $120.45 | $142.34K | Einzelheiten | ||
$0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
$0.9542 | -0.031% | $94.96 | $1.06M | Einzelheiten | ||
$0.0002575 | -0.047% | $25.76 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Einzelheiten | ||
$0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%