Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $528.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.8% verändert; das Handelsvolumen von Cardano-Ökosystem-Coins liegt bei $20.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.30% verändert. Heute sind 66 Kryptowährungen in der Cardano-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.495 | -1.63% | $7.18M | $18.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.13 | -1.00% | $6.55M | $9.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03412 | -4.44% | $247.40K | $84.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5991 | +2.18% | $642.95K | $82.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003538 | -3.06% | $18.72K | $644.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000287 | -8.06% | $94.27K | $28.70M | Einzelheiten | ||
| $1.32 | -3.40% | $8.95K | $26.72M | Einzelheiten | ||
| $0.01107 | -1.89% | $228.31K | $19.47M | Einzelheiten | ||
| $1.03 | +0.056% | $3.67M | $13.59M | Einzelheiten | ||
| $0.5033 | -2.39% | $32.90K | $8.98M | Einzelheiten | ||
| $0.324 | -5.47% | $9.43K | $5.51M | Einzelheiten | ||
| $1.02 | -1.42% | $1.38M | $4.10M | Einzelheiten | ||
| $0.001262 | +8.68% | $62.73K | $1.13M | Einzelheiten | ||
| $0.02672 | -12.13% | $1.55K | $953.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0005017 | -- | $10.51 | $743.54K | Einzelheiten | ||
| $0.002088 | +0.61% | $273.60 | $367.90K | Einzelheiten | ||
| $0.00000196 | +9.76% | $940.19 | $150.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0005299 | -- | -- | $100.63K | Einzelheiten | ||
| $0.00000145 | -- | $50.93 | $72.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00001655 | -- | $45.88 | $66.19K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.67%51.33%
Eine neue Adresse kauft den Dip BTC und wird das bullishe Trader-Flaggschiff auf Hyperliquid mit einem Bestände von etwa 64 Millionen US-Dollar.Ant Financial und UBS haben ein strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet, in dem beide Parteien im Bereich der Blockchain-Kreuzgrenzzahlungen Abrechnung zusammenarbeiten werden.