Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $133.78B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.84% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $105.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0001823 | -50.43% | $57.59K | $8.55K | Einzelheiten | ||
| $0.0003691 | +0.00036% | $0.000317 | $7.68K | Einzelheiten | ||
| $0.00001253 | -- | -- | $5.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0004165 | -0.085% | $1.44 | $2.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00003275 | +0.16% | $1.17 | $2.02K | Einzelheiten | ||
| $0.00003097 | -0.02% | $634.42 | $124.87 | Einzelheiten | ||
| $0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
| $0.00000001508 | -13.65% | $357.88 | $5.54 | Einzelheiten | ||
| $7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000697 | +0.085% | $0.005783 | $17.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0002396 | +0.0027% | $2.36 | $2.39K | Einzelheiten | ||
| $0.0001725 | +13.54% | $1.22K | $1.55M | Einzelheiten | ||
| $0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | Einzelheiten | ||
| $0.01052 | -- | $13.89K | $13.53M | Einzelheiten | ||
| $0.0001293 | -- | $108.65 | $9.05K | Einzelheiten | ||
| $1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten | ||
| $52.99 | -- | -- | $17.01B | Einzelheiten | ||
| $0.7142 | +1.54% | $525.06K | $714.27M | Einzelheiten | ||
| $0.3337 | -1.35% | $34.30K | $166.86M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.25%51.75%