Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $318.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.54% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $3.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert. Heute sind 1486 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001085 | -0.2% | $48.45 | $325.64K | Einzelheiten | ||
$0.004264 | -- | -- | $319.80K | Einzelheiten | ||
$0.0003197 | -1.51% | $779.83 | $319.74K | Einzelheiten | ||
$0.0003136 | +0.6% | $6.10 | $313.66K | Einzelheiten | ||
$0.0003055 | +0.55% | $527.37 | $303.91K | Einzelheiten | ||
$0.0003031 | -0.036% | $50.75K | $303.08K | Einzelheiten | ||
$0.0003006 | -31.51% | $285.99K | $300.60K | Einzelheiten | ||
$0.00005978 | -23.52% | $802.63 | $298.90K | Einzelheiten | ||
$0.0002983 | -1.02% | $4.76K | $298.36K | Einzelheiten | ||
$0.01414 | -0.44% | $9.84K | $297.14K | Einzelheiten | ||
$0.0001212 | +0.44% | $141.11 | $296.21K | Einzelheiten | ||
$0.0002932 | +0.15% | $500.96 | $293.17K | Einzelheiten | ||
$0.0002909 | -5.50% | $2.57K | $290.38K | Einzelheiten | ||
$0.001402 | -1.42% | $8.86 | $290.24K | Einzelheiten | ||
$0.003139 | -0.93% | $3.29K | $279.01K | Einzelheiten | ||
$0.0002942 | -2.98% | $411.44 | $278.63K | Einzelheiten | ||
$0.00000521 | +0.11% | $13.42 | $277.67K | Einzelheiten | ||
$0.0002814 | +1.85% | $5.31K | $276.46K | Einzelheiten | ||
$0.0002717 | -0.5% | $47.76K | $271.62K | Einzelheiten | ||
$0.0002616 | -- | $10.12 | $261.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%