Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $318.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.58% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $3.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 1486 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00242 | +1.52% | $157.84K | $1.63M | Einzelheiten | ||
$0.001966 | -6.46% | $24.67K | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.02035 | +0.82% | $419.04K | $1.52M | Einzelheiten | ||
$0.001445 | -0.091% | $5.49K | $1.44M | Einzelheiten | ||
$0.000000003435 | +12.15% | $26.42K | $1.44M | Einzelheiten | ||
$0.004765 | -- | -- | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.001647 | -2.31% | $14.53K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.01299 | -0.5% | $1.43K | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.01294 | -0.22% | $709.08K | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.001262 | -0.78% | $1.57K | $1.26M | Einzelheiten | ||
$0.00001792 | +0.8% | $5.06 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.001761 | -1.50% | $6.08K | $1.21M | Einzelheiten | ||
$0.001201 | +2.72% | $630.65K | $1.20M | Einzelheiten | ||
$0.03651 | -1.01% | $8.64K | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.00001271 | -- | $2.10 | $1.14M | Einzelheiten | ||
$0.001141 | -4.06% | $194.68K | $1.14M | Einzelheiten | ||
$0.001137 | -7.20% | $100.78K | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.001411 | -10.67% | $790.10K | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.04308 | +2.24% | $6.29K | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.00000265 | -1.91% | $130.69K | $1.11M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%