Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $13.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.46% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $39.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.79% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.59 | +0.35% | $29.02M | $13.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08096 | -2.72% | $3.36M | $68.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008412 | -4.44% | $20.05K | $5.56M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.16% | $1.85M | $47.51M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.13% | $17.22K | $9.71M | Einzelheiten | ||
$0.00000001815 | +18.76% | $170.24K | $6.40M | Einzelheiten | ||
$0.4599 | +2.05% | $13.26K | $3.05M | Einzelheiten | ||
$0.003846 | -0.9% | $196.05 | $942.32K | Einzelheiten | ||
$0.0009801 | -64.68% | $632.76 | $213.18K | Einzelheiten | ||
$0.000000003529 | +0.19% | $76.25 | $140.98K | Einzelheiten | ||
$0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
$3.85 | +1.41% | $18.55K | $972.50K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3.83 | +1.09% | $4.38M | $178.69M | Einzelheiten | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002005 | -65.90% | $4.29K | $200.58K | Einzelheiten | ||
$3.79 | +1.12% | $403.86K | $1.07M | Einzelheiten | ||
$0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
$0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%