Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01858 | +1.80% | $71.56K | $137.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01275 | +3.68% | $55.28K | $137.49M | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | +0.96% | $7.63M | $134.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2166 | +2.01% | $108.00K | $132.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.226 | +4.28% | $286.30K | $132.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1231 | +5.05% | $959.74K | $131.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.45 | +2.06% | $19.57K | $129.22M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +34.20% | $1.19M | $129.14M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +3.50% | $16.46K | $128.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2383 | +1.88% | $63.99K | $125.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2195 | +6.35% | $424.58K | $124.36M | HandelEinzelheiten | ||
$123.84 | +6.64% | $1.73M | $123.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006915 | -0.33% | $37.68K | $122.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001269 | +3.50% | $10.05K | $120.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01972 | +0.61% | $191.24K | $118.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006615 | -0.4% | $232.39K | $118.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002099 | +1.30% | $8.70K | $117.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01237 | -2.90% | $53.35K | $116.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1176 | +3.52% | $1.07M | $116.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1445 | +1.68% | $30.87K | $114.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.15%46.85%