Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.00 | -- | $30.77K | $8.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1105 | +8.65% | $13.94K | $8.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02746 | -- | $25.93K | $8.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008142 | +14.57% | $28.63K | $8.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1889 | -0.42% | $89.23K | $8.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1054 | +17.36% | $16.50K | $8.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09558 | +3.11% | $133.11K | $8.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001069 | +0.75% | $138.07K | $8.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000155 | -6.06% | $5.64K | $8.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01326 | +6.96% | $41.29K | $8.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7049 | +0.9% | $197.72K | $8.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01015 | -1.49% | $222.40K | $7.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05921 | +0.15% | $11.19K | $7.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009465 | -3.31% | $48.08K | $7.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1225 | +18.71% | $672.06K | $7.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004401 | +8.83% | $105.77K | $7.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000716 | -3.43% | $29.85K | $7.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.93 | -1.14% | $89.47K | $7.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02113 | +0.01% | $16.73 | $7.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04121 | +0.36% | $928.47K | $7.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%