Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000001154 | -1.27% | $67.69K | $4.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01235 | -1.03% | $44.49K | $4.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006055 | +1.38% | $463.81K | $4.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04844 | +0.51% | $11.38K | $4.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03202 | +0.56% | $9.73K | $4.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.15 | -0.19% | $41.29K | $4.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0106 | +8.79% | $177.10K | $4.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006191 | -4.25% | $11.64K | $4.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002084 | -2.52% | $24.41K | $4.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01124 | -4.81% | $61.19K | $4.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02337 | +0.68% | $665.49K | $4.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004368 | -0.95% | $9.68K | $4.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03564 | -0.08% | $46.42K | $4.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2023 | -7.80% | $323.54K | $4.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001718 | -20.68% | $9.19K | $4.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008184 | -5.49% | $38.38K | $4.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003865 | -7.00% | $21.92K | $4.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006538 | -9.52% | $15.19K | $4.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00681 | -0.72% | $118.59K | $4.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007336 | -5.96% | $43.56K | $4.45M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%