Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003456 | -0.91% | $10.00K | $922.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002642 | +2.08% | $31.15K | $919.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001102 | +16.26% | $8.98K | $908.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001693 | -5.52% | $92.08K | $907.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1184 | -0.85% | $12.07K | $905.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002157 | -- | $26.54K | $903.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0053 | -2.54% | $100.31K | $901.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01142 | -5.32% | $10.41K | $899.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000897 | -2.45% | $59.90K | $897.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008898 | -3.68% | $9.87K | $889.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007906 | -0.42% | $9.50K | $885.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002419 | +6.14% | $11.86K | $883.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01111 | -3.39% | $9.87K | $880.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07096 | +1.10% | $368.97K | $871.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001958 | -1.21% | $9.24K | $869.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003735 | -13.66% | $108.72K | $867.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1874 | -0.79% | $9.38K | $866.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002051 | -0.29% | $9.68K | $860.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008542 | -6.12% | $13.70K | $854.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003439 | -6.77% | $10.49K | $848.64K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%