Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000149 | +0.0034% | $1.59 | $1.48M | Einzelheiten | ||
| $0.00000468 | +0.41% | $148.28 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000005116 | +0.16% | $47.57 | $51.16K | Einzelheiten | ||
| $0.00005481 | -10.19% | $672.96 | $52.73K | Einzelheiten | ||
| $0.00000611 | -0.15% | $0.1292 | $9.72K | Einzelheiten | ||
| $1.40 | +0.14% | $50.84K | $71.40M | Einzelheiten | ||
| $0.8736 | +0.14% | $50.84K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000006312 | +0.041% | $6.07 | $26.51K | Einzelheiten | ||
| $0.0001353 | -- | $1.16K | $135.37K | Einzelheiten | ||
| -- | +35.35% | $158.63M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.02084 | -0.021% | $8.11K | $15.63M | Einzelheiten | ||
| $0.001518 | -0.076% | $33.99 | $470.72K | Einzelheiten | ||
| $0.002056 | +2.60% | $359.18 | $2.05M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003533 | -0.053% | $6.72 | $35.33K | Einzelheiten | ||
| $0.00000348 | -- | $9.66K | $3.48M | Einzelheiten | ||
| $0.0000273 | -0.019% | $1.71K | $27.30K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001381 | -- | $3.16 | $36.99K | Einzelheiten | ||
| $0.00000179 | -- | $24.18 | $128.88K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.04%50.96%