Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.89 | +0.089% | $1.22 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2985 | +1.03% | $200.21K | $8.54M | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000003788 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.001345 | -- | $0.3528 | $72.07 | Einzelheiten | ||
| $0.00002004 | +2.20% | $93.13 | $20.04K | Einzelheiten | ||
| $0.0000008099 | -0.21% | $411.38 | $809.99K | Einzelheiten | ||
| $0.00009133 | -0.86% | $26.15 | $9.13K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001258 | -- | $29.28 | $12.58K | Einzelheiten | ||
| $3,460.24 | +1.98% | $22.08M | $281.82M | Einzelheiten | ||
| $0.001032 | -5.49% | $773.78 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.134 | -0.26% | $1.00K | $104.25T | Einzelheiten | ||
| $0.001388 | +0.6% | $20.55 | $9.23M | Einzelheiten | ||
| $0.0007065 | +0.16% | $540.01 | $549.10K | Einzelheiten | ||
| $0.07958 | +1.34% | $853.77 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00003429 | +0.00035% | $41.15 | $34.29K | Einzelheiten | ||
| $0.1994 | -- | $197.90 | $17.43K | Einzelheiten | ||
| $0.0001298 | -0.26% | $18.13K | $1.29M | Einzelheiten | ||
| $0.00005101 | -- | $2.81 | $5.10K | Einzelheiten | ||
| $0.02187 | -- | $2.85K | $2.18M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%