Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000000001974 | -7.78% | $35.71 | $36.88K | Einzelheiten  | ||
| $0.0000108 | -42.12% | $5.62 | $2.16K | Einzelheiten  | ||
| $0.0002243 | -0.35% | $28.55 | $2.24K | Einzelheiten  | ||
| $0.001034 | +0.037% | $22.28 | $20.69M | Einzelheiten  | ||
| $0.00001249 | -2.26% | $39.49 | $50.27K | Einzelheiten  | ||
| $0.000000003019 | -- | $2.72 | $3.01K | Einzelheiten  | ||
| $8.31 | -8.80% | $440.43 | -- | Einzelheiten  | ||
| $0.00008998 | +3.69% | $1.92K | $1.12M | Einzelheiten  | ||
| $0.0005305 | -0.34% | $71.20 | $53.05K | Einzelheiten  | ||
| $0.0156 | -0.066% | $719.45 | $24.78K | Einzelheiten  | ||
| $0.0000002469 | +1.46% | $268.91 | $740.83K | Einzelheiten  | ||
| $0.004918 | -4.92% | $215.69 | $491.88K | Einzelheiten  | ||
| $0.00008377 | -12.00% | $299.39 | $2.26K | Einzelheiten  | ||
| $0.000000001464 | -- | $203.38 | $1.46M | Einzelheiten  | ||
| $0.0006481 | -1.70% | $9.83 | $65.00K | Einzelheiten  | ||
| $0.00000000003706 | +0.0058% | $3.88 | $15.59K | Einzelheiten  | ||
| $0.08577 | +0.067% | $16.42 | $52.14K | Einzelheiten  | ||
| $0.005456 | +15.10% | $1.15K | $3.81M | Einzelheiten  | ||
| $0.00002442 | +0.7% | $164.81 | $24.42K | Einzelheiten  | ||
| $0.000000181 | +0.5% | $826.74 | $181.05K | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Der KOL-Leiter der "Whale Hunting Operation" hat erneut 2,5 Millionen US-Dollar an Hyperliquid überwiesen und mit 1-fachem Hebel XPL gekauft.Stream Finance hat bekannt gegeben, dass seine Fondsvermögen einen Verlust von 93 Millionen US-Dollar erlitten haben, und eine Untersuchung eingeleitet sowie Einzahlungen und Abhebungen ausgesetzt.