Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000002316 | -0.24% | $196.26 | $77.01K | Einzelheiten | ||
$0.1639 | +0.026% | $1.79 | $29.51K | Einzelheiten | ||
$454.99 | -- | $2.02 | $2.27M | Einzelheiten | ||
$15.19 | +0.23% | $1.55K | $3.18B | Einzelheiten | ||
$0.6269 | -- | $570.27 | $39.89K | Einzelheiten | ||
$0.00009157 | -- | $1.40 | $7.32K | Einzelheiten | ||
$0.00003771 | +0.0033% | $12.12 | $37.71M | Einzelheiten | ||
$0.00000714 | -- | $78.09 | $7.14K | Einzelheiten | ||
$0.005703 | -6.83% | $341.70 | $28.51K | Einzelheiten | ||
$0.00000007849 | -0.27% | $246.76 | $78.49K | Einzelheiten | ||
$0.00123 | -2.16% | $490.01 | $12.30K | Einzelheiten | ||
$0.02976 | +0.37% | $22.51 | $625.03K | Einzelheiten | ||
$0.002055 | -0.052% | $30.92 | $17.63K | Einzelheiten | ||
$0.00004266 | -0.084% | $0.03551 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001825 | +0.61% | $10.41 | $1.82B | Einzelheiten | ||
$1.83 | +0.042% | $20.02 | $1.83B | Einzelheiten | ||
$0.2159 | -0.42% | $5.22 | $34.11K | Einzelheiten | ||
$0.002118 | +0.96% | $104.34 | $74.14M | Einzelheiten | ||
$0.001151 | +0.039% | $94.41 | $2.21K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%