Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19674 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,815,303,611.34 | -1.37% | Rp14.66T | Rp36,154.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,921,593.26 | -3.29% | Rp17.62T | Rp8,560.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.034% | Rp1,209.71T | Rp2,764.25T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,033.68 | -1.36% | Rp1.73T | Rp2,738.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,916,853.60 | -0.9% | Rp98.11B | Rp1,937.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,331,734.82 | -2.62% | Rp1.71T | Rp1,802.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.02% | Rp176.52B | Rp1,191.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.66 | -17.60% | Rp1.70B | Rp771.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,600,851.99 | -3.56% | Rp209.37M | Rp613.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493.50 | -3.96% | Rp481.24B | Rp526.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,506.14 | -1.80% | Rp91.93B | Rp521.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,332.19 | -3.34% | Rp94.75B | Rp486.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,548.63 | -5.43% | Rp103.82B | Rp249.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,372,587.96 | -1.36% | Rp391.39M | Rp230.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,432.85 | +0.01% | Rp519.19M | Rp206.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,452.96 | -1.69% | Rp350.67B | Rp201.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,686,780.46 | -2.38% | Rp89.53B | Rp192.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,982.41 | -3.18% | Rp65.07B | Rp192.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,877,402.24 | -1.08% | Rp153.50M | Rp188.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,798.30 | -2.63% | Rp44.81B | Rp183.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%