Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$485,666.71 | +1.13% | R$2.40B | R$9.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,502.64 | +1.15% | R$1.75B | R$1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | +0.036% | R$230.31B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,735.08 | -0.01% | R$22.08M | R$652.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.27 | +1.84% | R$251.93M | R$623.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$81.23M | R$411.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$695.44 | +1.57% | R$668.35M | R$391.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02479 | +7.11% | R$357.80K | R$223.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | +0.65% | R$6.63M | R$148.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,490.37 | +1.11% | R$7.22M | R$145.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7025 | +8.17% | R$234.98M | R$118.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.96 | +7.66% | R$24.80M | R$72.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,237.44 | -0.89% | R$14.86M | R$64.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$484,867.04 | +1.15% | R$45.26K | R$60.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,934.67 | +1.58% | R$122.18K | R$51.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.64 | +5.54% | R$18.57M | R$50.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.71 | -0.74% | R$123.56K | R$48.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,887.39 | +3.60% | R$40.71M | R$47.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.13 | +2.20% | R$7.83M | R$36.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$183.92K | R$34.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%