Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$69.14 | +1.07% | R$21.45M | R$48.85B | -- | ||
| R$27.28 | -0.51% | R$118.88M | R$12.42B | -- | ||
| R$3.81 | -0.26% | R$26.12M | R$9.07B | -- | ||
| R$35.62 | -1.69% | R$205.66M | R$28.21B | -- | ||
| R$19.76 | -1.20% | R$3.78M | R$3.77B | -- | ||
| R$0.00002303 | +0.82% | R$7.17M | R$13.05B | -- | ||
| R$1.06 | +0.62% | R$18.22M | R$6.09B | -- | ||
| R$5.54 | -0.082% | R$15.68M | R$10.64B | -- | ||
| R$10.51 | -28.69% | R$6.21M | R$1.46B | -- | ||
| R$0.009982 | +0.27% | R$32.50M | R$5.89B | -- | ||
| R$1.04 | -0.83% | R$5.95M | R$3.34B | -- | ||
| R$0.6899 | +7.17% | R$17.49M | R$2.40B | -- | ||
| R$1.50 | -1.38% | R$40.09K | R$2.92B | -- | ||
| R$0.05 | +0.43% | R$6.29M | R$3.14B | -- | ||
| R$0.00004304 | -0.38% | R$2.17M | R$3.77B | -- | ||
| R$3.76 | -2.48% | R$391.17K | R$3.68B | -- | ||
| R$0.1886 | +0.24% | R$7.72K | R$14.98M | -- | ||
| R$0.3233 | -1.43% | R$347.05K | R$1.86B | -- | ||
| R$0.3217 | +9.51% | R$35.53M | R$1.15B | -- | ||
| R$8.40 | +0.6% | R$3.82M | R$2.45B | -- |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%