Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$482,882.84 | +0.11% | R$4.18B | R$9.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,146.79 | -0.3% | R$2.25B | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.51 | +0.00071% | R$228.89B | R$1.03T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,619.01 | -0.48% | R$32.98M | R$636.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.30 | -0.21% | R$253.59M | R$623.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.51 | -0.02% | R$104.03M | R$422.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$673.04 | -0.31% | R$289.93M | R$378.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0351 | +1.86% | R$463.97K | R$315.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006503 | +0.82% | R$64.91K | R$181.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | -1.58% | R$8.84M | R$145.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,132.34 | -0.28% | R$1.38M | R$141.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6971 | -1.58% | R$90.24M | R$106.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.93 | -1.95% | R$18.05M | R$70.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,246.55 | +1.78% | R$25.39M | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$482,116.50 | +0.01% | R$558.52K | R$60.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,430.43 | -0.62% | R$68.49K | R$49.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$67.56 | -0.02% | R$12.55M | R$47.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$45.14 | +1.32% | R$1.06M | R$41.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,430.61 | +3.51% | R$64.01M | R$40.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.17 | -1.14% | R$5.90M | R$38.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
Análise: 2026 será um período crucial para a expansão do Ethereum, com o limite de Gas a aumentar significativamente de 60 milhões para 200 milhõesAnalista: O RSI mensal do Bitcoin aproxima-se da linha de separação entre mercado em alta e em baixa; se cair abaixo de 55, poderá enfrentar um risco de queda mais profunda