Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,123.92 | -0.44% | R$5.32B | R$9.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,391.53 | -0.36% | R$2.66B | R$1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.58 | +0.0074% | R$345.96B | R$1.04T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,710.98 | -0.64% | R$44.57M | R$648.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.49 | -0.37% | R$382.38M | R$635.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.58 | -- | R$139.03M | R$428.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$681.97 | -0.9% | R$396.43M | R$383.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03496 | +1.30% | R$587.87K | R$314.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.16% | R$7.22M | R$149.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,387.01 | -0.28% | R$3.13M | R$143.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006452 | -6.80% | R$83.25K | R$124.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7164 | -1.33% | R$145.65M | R$120.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.99 | -1.27% | R$29.96M | R$73.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,219.61 | -0.31% | R$17.85M | R$64.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,622.03 | -0.24% | R$1.66M | R$60.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,699.09 | -- | R$69.29K | R$50.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$68.19 | -0.08% | R$20.24M | R$48.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$45.03 | +0.01% | R$1.06M | R$41.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,385.61 | +2.91% | R$83.11M | R$39.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.19 | -0.65% | R$10.74M | R$38.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%