Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.10 | +0.84% | R$1.49M | R$2.10B | -- | ||
R$1.54 | -6.46% | R$4.39M | R$1.53B | -- | ||
R$1.05 | +13.86% | R$193.49M | R$1.04B | -- | ||
R$0.002387 | +5.79% | R$2.17M | R$968.56M | -- | ||
R$0.745 | +498.51% | R$635.09M | R$767.67M | -- | ||
R$0.6437 | +11.17% | R$1.07M | R$643.78M | -- | ||
R$0.4407 | -15.29% | R$2.57M | R$450.10M | -- | ||
R$0.3653 | +998.62% | R$595.97M | R$367.30M | -- | ||
R$0.3344 | +89.49% | R$62.14M | R$342.23M | -- | ||
R$0.03174 | +11.03% | R$6.16M | R$314.00M | -- | ||
R$0.2197 | +19.41% | R$12.15M | R$217.99M | -- | ||
R$0.2145 | +3.69% | R$345.86K | R$214.55M | -- | ||
R$0.2099 | +19.04% | R$2.41M | R$209.93M | -- | ||
R$0.1832 | -1.03% | R$10.81M | R$183.20M | -- | ||
R$0.136 | +6.33% | R$5.09M | R$136.02M | -- | ||
R$0.1144 | +24.89% | R$36.90M | R$112.86M | -- | ||
R$0.09029 | +258.08% | R$98.92M | R$89.05M | -- | ||
R$0.07139 | +29.50% | R$5.97M | R$71.61M | -- | ||
R$0.06033 | +261.10% | R$85.73M | R$58.43M | -- | ||
R$0.03943 | +257.57% | R$41.91M | R$41.16M | -- |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%