Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,435.77 | -3.45% | €812.72M | €1.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,584.81 | -4.21% | €365.26M | €311.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.001% | €73.01B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.73 | -3.80% | €88.52M | €104.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €755.67 | -2.33% | €5.47M | €104.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -- | €21.45M | €67.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €114.08 | -4.56% | €59.28M | €63.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002606 | -- | €83.85K | €23.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2449 | -0.38% | €2.43M | €23.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,585.08 | -4.14% | €1.48M | €22.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1192 | -6.00% | €20.97M | €19.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3539 | -6.43% | €3.70M | €12.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €478.96 | -3.30% | €4.90M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,364.57 | -3.50% | €376.00K | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.58 | -5.19% | €4.29M | €8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.10 | -2.53% | €28.01K | €7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €26.54 | -8.17% | €8.84M | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2049 | -5.38% | €1.08M | €6.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,785.66 | -4.39% | €11.18K | €6.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8568 | -0.02% | €21.91K | €5.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%