Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004989 | -9.99% | €2.90K | €239.26K | -- | ||
€0.0004526 | +54.44% | €559.37K | €453.55K | -- | ||
€0.0004023 | -29.11% | €49.96K | €382.47K | -- | ||
€0.0003208 | -5.82% | €4.50K | €319.69K | -- | ||
€0.0003121 | +45.07% | €33.20K | €311.89K | -- | ||
€0.01489 | -4.74% | €11.35 | €253.15K | -- | ||
€0.02517 | -27.97% | €279.91K | €251.73K | -- | ||
€0.0002375 | -2.26% | €281.27 | €237.53K | -- | ||
€0.0001983 | -10.47% | €21.40K | €233.31K | -- | ||
€0.0002329 | -13.74% | €5.06K | €232.74K | -- | ||
€0.0002051 | -8.24% | €5.74K | €212.70K | -- | ||
€0.000192 | -13.61% | €12.80K | €192.27K | -- | ||
€0.0001802 | -9.12% | €9.31K | €190.07K | -- | ||
€0.0001904 | +0.5% | €17.53K | €189.15K | -- | ||
€0.000165 | -4.53% | €11.86K | €164.95K | -- | ||
€0.0001541 | -4.87% | €592.49 | €154.14K | -- | ||
€0.0000003511 | -4.20% | €8.10K | €145.78K | -- | ||
€0.0001432 | -6.76% | €4.36K | €143.24K | -- | ||
€0.000139 | -4.15% | €6.50K | €138.29K | -- | ||
€0.0001193 | -13.76% | €13.97K | €126.22K | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%