Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3272 | +2.27% | €144.42K | €327.20M | -- | ||
€0.2553 | +4.19% | €522.33K | €256.56M | -- | ||
€0.154 | +33.56% | €24.35M | €156.37M | -- | ||
€0.0003808 | +8.98% | €206.24K | €152.87M | -- | ||
€0.09484 | +10.17% | €291.55K | €94.69M | -- | ||
€0.07516 | -24.28% | €753.04K | €75.19M | -- | ||
€0.004622 | +3.38% | €218.32K | €46.26M | -- | ||
€0.03396 | +3.98% | €144.84K | €33.96M | -- | ||
€0.02951 | +1.96% | €2.90K | €29.58M | -- | ||
€0.02954 | +9.72% | €505.07K | €29.22M | -- | ||
€0.02897 | +3.29% | €441.75K | €29.19M | -- | ||
€0.02849 | +3.50% | €91.41K | €27.86M | -- | ||
€0.02311 | +385.38% | €33.67M | €23.46M | -- | ||
€0.02002 | -0.0059% | €611.78K | €20.16M | -- | ||
€0.01487 | +23.24% | €3.27M | €14.70M | -- | ||
€0.008831 | +2.54% | €64.27K | €8.83M | -- | ||
€0.006169 | +8.90% | €62.12K | €6.16M | -- | ||
€0.004436 | +337.07% | €6.45M | €4.31M | -- | ||
€0.003543 | +5.34% | €103.06K | €3.54M | -- | ||
€0.003299 | -40.22% | €6.65M | €3.50M | -- |
Índice de Medo e Ganância
71 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%