Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽792.63 | -0.19% | ₽32.77M | ₽79.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,850,614.37 | +0.28% | ₽57.62B | ₽136.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽229,102.67 | -0.09% | ₽31.56B | ₽27.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.007% | ₽3.22T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,404.30 | -0.67% | ₽470.41M | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.17 | -0.37% | ₽3.60B | ₽8.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.01% | ₽1.48B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,553.07 | -0.02% | ₽4.11B | ₽5.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4999 | +2.28% | ₽6.21M | ₽4.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009405 | +3.27% | ₽908.58K | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.81 | -1.56% | ₽120.39M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽229,012.78 | -0.1% | ₽19.86M | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.88 | -1.63% | ₽1.31B | ₽1.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.48 | -1.84% | ₽265.71M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,157.44 | +2.58% | ₽362.58M | ₽921.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,835,699.65 | +0.28% | ₽8.50M | ₽854.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,096.26 | +0.07% | ₽972.91K | ₽702.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽958.98 | +0.4% | ₽172.24M | ₽679.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽637.39 | +1.24% | ₽15.09M | ₽587.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,450.01 | +2.92% | ₽868.65M | ₽567.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%