pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1286 | +0.49% | $19.71M | $21.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $76.35 | +0.1% | $2.08M | $5.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007257 | +3.24% | $780.92K | $4.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.43 | +4.89% | $89.06K | $2.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004034 | +3.59% | $1.26M | $1.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.94 | +0.67% | $1.03M | $989.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007955 | +1.87% | $909.15K | $659.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009141 | +5.92% | $2.20M | $574.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4873 | +4.02% | $18.65M | $487.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4836 | +3.96% | $660.38K | $450.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004075 | +2.95% | $203.97K | $393.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3236 | +2.66% | $941.62K | $323.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1635 | +7.05% | $7.90M | $298.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2919 | +4.81% | $1.49M | $291.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001149 | +0.9% | $157.39K | $241.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1906 | -0.83% | $238.34K | $190.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000009301 | -0.23% | $14.64K | $189.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002897 | -1.12% | $966.30K | $121.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001724 | +4.22% | $198.14K | $118.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002646 | +0.37% | $15.83K | $111.31M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%