Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴17.10 | +3.63% | ₴388.85M | ₴17.61B | -- | ||
₴6.12 | +1.31% | ₴18.56M | ₴6.29B | -- | ||
₴5.45 | +0.16% | ₴62.71M | ₴5.57B | -- | ||
₴5.04 | +2.74% | ₴22.30M | ₴5.14B | -- | ||
₴4.64 | +2.08% | ₴214.41M | ₴5.00B | -- | ||
₴2.87 | -7.98% | ₴77.19M | ₴3.23B | -- | ||
₴3.34 | +4.38% | ₴14.54M | ₴3.21B | -- | ||
₴3.27 | +1.72% | ₴27.86M | ₴2.69B | -- | ||
₴2.53 | -2.05% | ₴15.45M | ₴2.71B | -- | ||
₴2.37 | +0.74% | ₴9.94M | ₴2.45B | -- | ||
₴2.37 | +2.92% | ₴64.38M | ₴2.44B | -- | ||
₴2.44 | +4.14% | ₴18.72M | ₴2.37B | -- | ||
₴2.24 | +4.22% | ₴63.46M | ₴2.30B | -- | ||
₴1.72 | +0.16% | ₴126.01M | ₴1.81B | -- | ||
₴1.47 | +2.83% | ₴12.41M | ₴1.50B | -- | ||
₴1.37 | -17.54% | ₴58.91M | ₴1.37B | -- | ||
₴1.22 | +17.19% | ₴68.29M | ₴1.32B | -- | ||
₴1.18 | +0.53% | ₴18.58M | ₴1.23B | -- | ||
₴1.10 | +3.89% | ₴45.68M | ₴1.15B | -- | ||
₴1.05 | +1.72% | ₴27.95M | ₴1.07B | -- |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.63%47.37%