Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,542.00 | +0.57% | €708.74M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,500.56 | +0.04% | €362.54M | €301.80B | TraderDétails | ||
| €0.8489 | +0.0025% | €40.14B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €716.82 | +0.41% | €4.42M | €98.73B | TraderDétails | ||
| €1.58 | +0.37% | €44.13M | €96.20B | TraderDétails | ||
| €0.8489 | -- | €19.68M | €65.00B | TraderDétails | ||
| €104.10 | -0.04% | €50.90M | €58.56B | TraderDétails | ||
| €0.005406 | +3.19% | €70.36K | €48.65B | TraderDétails | ||
| €0.2378 | -1.11% | €1.25M | €22.52B | TraderDétails | ||
| €2,499.36 | +0.03% | €262.62K | €21.95B | TraderDétails | ||
| €0.00009997 | -1.60% | €11.41K | €19.36B | TraderDétails | ||
| €0.1092 | +0.03% | €16.66M | €18.35B | TraderDétails | ||
| €0.305 | +0.11% | €3.09M | €11.18B | TraderDétails | ||
| €485.31 | -0.33% | €2.14M | €9.69B | TraderDétails | ||
| €74,310.25 | +0.66% | €62.25K | €9.28B | TraderDétails | ||
| €2,708.53 | -0.04% | €10.09K | €7.66B | TraderDétails | ||
| €10.45 | +0.36% | €2.07M | €7.40B | TraderDétails | ||
| €6.94 | +1.70% | €137.69K | €6.40B | TraderDétails | ||
| €378.63 | +8.20% | €12.30M | €6.23B | TraderDétails | ||
| €0.1819 | -0.7% | €1.05M | €5.89B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%