Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,603.75 | -4.90% | €3.41B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,298.87 | -6.73% | €2.15B | €398.17B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.095% | €294.33B | €154.61B | AcheterDétails | ||
€1,016.47 | -4.18% | €68.83M | €141.47B | TraderDétails | ||
€2.14 | -8.83% | €564.64M | €128.27B | TraderDétails | ||
€157.85 | -13.01% | €396.79M | €86.25B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.06% | €62.38M | €65.05B | TraderDétails | ||
€0.003217 | -6.86% | €77.06K | €28.96B | TraderDétails | ||
€3,301.92 | -6.56% | €16.72M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.2759 | -3.52% | €11.52M | €26.11B | TraderDétails | ||
€0.1668 | -17.90% | €234.60M | €25.24B | TraderDétails | ||
€0.566 | -15.83% | €42.29M | €20.69B | TraderDétails | ||
€96,559.92 | -5.00% | €1.07M | €12.26B | TraderDétails | ||
€0.8615 | -0.15% | €2.74M | €10.96B | TraderDétails | ||
€15.47 | -15.62% | €39.27M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.285 | -10.09% | €17.62M | €9.12B | TraderDétails | ||
€450.80 | -8.55% | €10.87M | €8.98B | TraderDétails | ||
€32.96 | -10.69% | €56.18M | €8.92B | TraderDétails | ||
€3,549.93 | -7.24% | €23.65K | €8.76B | TraderDétails | ||
€19.79 | -14.17% | €29.95M | €8.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%