Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,415.27 | +1.10% | €899.09M | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,384.77 | +0.52% | €337.18M | €287.83B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.042% | €77.59B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.68 | +1.25% | €90.69M | €101.62B | TraderDétails | ||
| €717.92 | +0.74% | €13.51M | €98.88B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.02% | €12.09M | €64.28B | TraderDétails | ||
| €110.91 | +1.10% | €42.12M | €62.00B | TraderDétails | ||
| €0.002525 | +1.13% | €81.99K | €22.72B | TraderDétails | ||
| €0.2381 | -0.85% | €2.85M | €22.54B | TraderDétails | ||
| €2,382.51 | +0.68% | €72.14K | €20.56B | TraderDétails | ||
| €0.1208 | +0.31% | €19.88M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.3484 | -0.74% | €4.56M | €12.75B | TraderDétails | ||
| €477.03 | +10.74% | €19.14M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €73,314.79 | +1.30% | €257.28K | €9.29B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +2.50% | €36.48K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €27.42 | -5.72% | €30.72M | €7.42B | TraderDétails | ||
| €10.44 | +0.35% | €5.42M | €7.27B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.01% | €15.43K | €6.44B | TraderDétails | ||
| €0.199 | -0.16% | €2.15M | €6.42B | TraderDétails | ||
| €2,567.68 | +0.47% | €10.00K | €6.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%