Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0009179 | -21.14% | R$35.25K | R$915.73K | -- | ||
| R$0.000009152 | -- | R$1.38K | R$853.44K | -- | ||
| R$0.0009105 | -2.55% | R$25.74K | R$910.49K | -- | ||
| R$0.002268 | +7.71% | R$173.32 | R$906.97K | -- | ||
| R$0.0000000008977 | -0.5% | R$1.84K | R$897.77K | -- | ||
| R$0.0008909 | -14.22% | R$402.43K | R$895.85K | -- | ||
| R$0.000000002116 | -1.79% | R$2.33K | R$890.58K | -- | ||
| R$0.00128 | +2.91% | R$83.63 | R$890.24K | -- | ||
| R$0.0008859 | +11.03% | R$15.24K | R$885.81K | -- | ||
| R$0.0008847 | -10.04% | R$92.49K | R$882.44K | -- | ||
| R$0.0008823 | -22.66% | R$393.48K | R$882.39K | -- | ||
| R$0.0008754 | -7.65% | R$20.53K | R$875.49K | -- | ||
| R$0.0008712 | -- | -- | R$871.26K | -- | ||
| R$0.0008333 | -0.87% | R$3.69K | R$840.25K | -- | ||
| R$0.0008364 | +37.35% | R$240.96K | R$836.43K | -- | ||
| R$0.0008362 | -0.64% | R$17.08K | R$836.16K | -- | ||
| R$0.001666 | -0.56% | R$3.96K | R$634.96K | -- | ||
| R$0.000000001975 | -2.15% | R$21.80K | R$831.03K | -- | ||
| R$0.0008287 | -3.89% | R$17.91K | R$828.70K | -- | ||
| R$0.01664 | -2.98% | R$103.41K | R$824.28K | -- |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%