Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.407 | +4.91% | R$3.31M | R$394.35M | -- | ||
R$0.3221 | +6.21% | R$1.45M | R$393.12M | -- | ||
R$0.39 | +10.57% | R$1.04M | R$391.14M | -- | ||
R$0.3881 | +2.43% | R$617.06K | R$389.32M | -- | ||
R$0.03891 | +2.71% | R$2.87M | R$303.04M | -- | ||
R$0.3838 | +1.54% | R$344.03K | R$135.48M | -- | ||
R$0.3819 | -4.30% | R$11.97M | R$381.91M | -- | ||
R$0.3797 | -0.3% | R$3.71M | R$323.90M | -- | ||
R$0.1887 | -4.49% | R$41.36M | R$377.35M | -- | ||
R$0.529 | +14.61% | R$20.75M | R$364.13M | -- | ||
R$94.04 | +3.07% | R$3.46M | R$360.48M | -- | ||
R$0.03785 | +3.29% | R$2.01M | R$357.58M | -- | ||
R$0.3695 | +4.44% | R$134.87K | R$57.47M | -- | ||
R$0.04298 | -4.78% | R$697.04K | R$355.06M | -- | ||
R$0.3535 | -0.6% | R$12.59K | R$353.44M | -- | ||
R$0.353 | +3.07% | R$64.10K | R$342.68M | -- | ||
R$0.3392 | -0.3% | R$64.70K | R$337.42M | -- | ||
R$0.06526 | -- | R$1.55K | R$333.98M | -- | ||
R$0.003719 | -2.14% | R$69.87K | R$162.75M | -- | ||
R$0.7201 | +2.30% | R$397.47K | R$330.62M | -- |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%