As melhores moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Avalanche Ecosystem é R$75.78B , que mudou em +1.62% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Avalanche Ecosystem é R$208.02M, que mudou em +0.49% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 391 criptomoedas na lista de moedas Avalanche Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02636 | -6.56% | R$91.86 | R$16.91K | Detalhes | ||
| R$0.003113 | -0.34% | R$26.41 | R$16.80K | Detalhes | ||
| R$0.0001881 | -1.68% | R$11.81 | R$16.69K | Detalhes | ||
| R$0.00274 | +0.001% | R$0.05694 | R$16.54K | Detalhes | ||
| R$0.002891 | +1.10% | R$6.49 | R$15.88K | Detalhes | ||
| R$0.0005204 | -0.051% | R$223.89 | R$12.88K | Detalhes | ||
| R$0.0001165 | -- | -- | R$12.19K | Detalhes | ||
| R$0.0001095 | -- | R$86.97 | R$11.74K | Detalhes | ||
| R$0.001665 | -- | R$122.27K | R$8.63K | Detalhes | ||
| R$0.0001053 | -5.58% | R$148.83 | R$6.73K | Detalhes | ||
| R$0.000004457 | +1.26% | R$21.31 | R$5.89K | Detalhes | ||
| R$0.0006173 | -- | -- | R$4.48K | Detalhes | ||
| R$0.000001647 | -5.68% | R$84.45 | R$3.29K | Detalhes | ||
| R$0.001807 | -0.5% | R$81.02 | R$2.63K | Detalhes | ||
| R$0.000000188 | -0.13% | R$18.52 | R$101.52 | Detalhes | ||
| R$0.000000000000009095 | -- | R$149.87M | R$0.00003583 | Detalhes | ||
| R$13.63 | -- | R$1.49K | R$264.62K | Detalhes | ||
| R$537.50 | +0.0096% | R$107.38 | R$14.45M | Detalhes | ||
| R$196.67 | +0.04% | R$436.61 | R$590.01K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Após a troca do AI16Z pelo novo ELIZAOS, a quantidade total de Tokens será aumentada em 40%, passando de 6,6 bilhões para 11 bilhões.「Suspeita de insider trading na listagem do HYPE」A baleia continua a rollover e a comprar na baixa, já se tornou o criador de mercado das maiores posições longas do contrato XPL na Hyperliquid.




























