pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.32% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +15.93% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -5.99% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -13.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +3.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +49.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.80% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -1.46% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +4.37% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.04% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -9.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +9.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +20.47% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -4.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +13688.32% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%