Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0007665 | -0.23% | ₴539.17 | ₴766.01K | Деталі | ||
₴0.184 | +0.00046% | ₴3.42M | ₴406.28K | Деталі | ||
₴0.00003877 | -93.83% | ₴2.73M | ₴38.77M | Деталі | ||
₴0.002999 | -0.046% | ₴80.77 | ₴2.99M | Деталі | ||
₴1,604.20 | -- | ₴27.36K | ₴401.05K | Деталі | ||
₴0.0000000199 | -0.07% | ₴9.14K | ₴199.03K | Деталі | ||
₴0.005751 | -- | ₴131.56 | ₴1.54M | Деталі | ||
₴0.0005504 | +0.51% | ₴458.40 | ₴550.41K | Деталі | ||
₴0.9577 | +0.17% | ₴6.71K | ₴957.73K | Деталі | ||
₴8,430.32 | -7.99% | ₴3.47K | ₴1.18B | Деталі | ||
₴0.000000004868 | -5.54% | ₴530.85 | ₴3.24M | Деталі | ||
₴704.46 | -6.41% | ₴1.04K | -- | Деталі | ||
₴0.000001376 | +0.29% | ₴425.51 | ₴1.37M | Деталі | ||
₴0.0000003013 | +3.76% | ₴2.87M | ₴30.13M | Деталі | ||
₴0.0002468 | -1.52% | ₴11.55K | ₴1.71M | Деталі | ||
₴0.00000003301 | -9.64% | ₴17.77K | ₴330.12K | Деталі | ||
₴0.0005092 | -- | ₴442.58 | ₴504.10K | Деталі | ||
₴0.000000002822 | -- | ₴5.01K | ₴5.92M | Деталі | ||
₴0.00000004675 | -13.35% | ₴27.26K | ₴4.67M | Деталі | ||
₴2.76 | +0.27% | ₴1.73K | ₴2.69M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.55%50.45%