pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0071% | $43.96B | $186.89B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $22.77M | $76.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $7.86M | $2.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,497.50 | -0.32% | $985.54K | $1.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $91.12K | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.04% | $525.43K | $828.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9995 | -0.02% | $16.96K | $352.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9992 | -- | $2.53M | $51.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $21.08K | $11.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001675 | -- | $11.74K | $91.41K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%