pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $122.03 | +0.13% | $52.49M | $68.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.22 | +0.67% | $2.04M | $8.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001745 | +1.21% | $1.40M | $1.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007829 | +0.26% | $751.19K | $649.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1984 | +5.10% | $1.07M | $622.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $164.56 | +0.25% | $12.12K | $418.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05988 | +4.42% | $478.77K | $344.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3155 | -1.31% | $552.70K | $315.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.49 | -0.13% | $293.00K | $279.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002701 | -1.49% | $437.98K | $261.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9104 | +1.23% | $198.67K | $244.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0498 | +1.60% | $148.29K | $176.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03431 | +2.87% | $913.81K | $175.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3709 | +5.49% | $808.80K | $154.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.138 | -8.82% | $2.01M | $117.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.161 | +0.68% | $175.81K | $89.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2869 | +0.91% | $41.98K | $78.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07668 | +1.05% | $1.27M | $76.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07074 | +2.20% | $476.38K | $70.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.12 | +0.2% | $101.74K | $67.56M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%