pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07196 | -0.89% | $1.70M | $15.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00631 | +0.73% | $557.90K | $13.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00287 | -3.23% | $50.15K | $6.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006045 | -0.26% | $12.44K | $6.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01532 | -0.98% | $12.52K | $4.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01048 | -0.15% | $16.72K | $1.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003633 | +0.33% | $12.47K | $406.89K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001144 | -0.2% | $15.21K | $51.65K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001632 | -0.79% | $13.66K | $50.49K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003754 | +3.24% | $19.65K | $35.66K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005342 | +7.00% | $15.39K | $10.82K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%