pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +17.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.86% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.7% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +7.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +39.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%