pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%