pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.0032% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +519.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.8% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0063% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.59% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.031% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%